|
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
|
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 | ||||
รายวิชา/กิจกรรม |
หน่วยกิต (เวลาเรียน) |
รายวิชา/กิจกรรม |
หน่วยกิต (เวลาเรียน) |
||
รายวิชาพื้นฐาน | 11 (440) | รายวิชาพื้นฐาน | 11 (440) | ||
ท22101 | ภาษาไทย 3 | 1.5 (60) | ท22102 | ภาษาไทย 4 | 1.5 (60) |
ค22101 | คณิตศาสตร์ 3 | 1.5 (60) | ค22102 | คณิตศาสตร์ 4 | 1.5 (60) |
ว22101 | วิทยาศาสตร์ 3 | 1.0 (40) | ว22102 | วิทยาศาสตร์ 4 | 1.0 (40) |
ว22103 | การออกแบบและเทคโนโลยี 2 | 0.5 (20) | ว22104 | วิทยาการคำนวณ 2 | 0.5 (20) |
ส22101 | สังคมศึกษาฯ 3 | 1.5 (60) | ส22102 | สังคมศึกษาฯ 4 | 1.5 (60) |
อ22101 | ภาษาอังกฤษ 3 | 1.5 (60) | อ22102 | ภาษาอังกฤษ 4 | 1.5 (60) |
ศ22101 | ศิลปะ 3 | 1.0 (40) | ศ22102 | ศิลปะ 4 | 1.0 (40) |
ง22101 | การงานอาชีพ 3 | 1.0 (40) | ง22102 | การงานอาชีพ 4 | 1.0 (40) |
ส22103 | ประวัติศาสตร์ 3 | 0.5 (20) | ส22104 | ประวัติศาสตร์ 4 | 0.5 (20) |
พ22101 | สุขศึกษา 3 | 0.5 (20) | พ22102 | สุขศึกษา 4 | 0.5 (20) |
พ22103 | พลศึกษา 3 | 0.5 (20) | พ22104 | พลศึกษา 4 | 0.5 (20) |
รายวิชาเพิ่มเติม | 5.0 (200) | รายวิชาเพิ่มเติม | 5.0 (200) | ||
ส20233 | หน้าที่พลเมืองฯ 3 | 0.5(20) | ส20234 | หน้าที่พลเมืองฯ 4 | 0.5(20) |
ค22201 | คณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ 1 | 1.0(40) | ค22202 | คณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ 2 | 1.0(40) |
ว22201 | โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 | 1.0(40) | ว22202 | โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 | 1.0(40) |
อ22201 | ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด3 | 1.0(40) | อ22202 | ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด4 | 1.0 (40) |
จ22201 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 | 0.5(20) | จ22202 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 | 0.5 (20) |
ง22205 | การตัดต่อภาพยนตร์ | 1.0(40) | ง22202 | ไม้ดอกไม้ประดับ | 1.0 (40) |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 67 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 68 | ||
กิจกรรมแนะแนว | 20 | กิจกรรมแนะแนว | 20 | ||
กิจกรรมชุมนุม | 20 | กิจกรรมชุมนุม | 20 | ||
กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี | 20 | กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี | 20 | ||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 7 | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 8 | ||
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | (707) | รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | (708) |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 | ||||
รายวิชา/กิจกรรม |
หน่วยกิต (เวลาเรียน) |
รายวิชา/กิจกรรม |
หน่วยกิต (เวลาเรียน) |
||
รายวิชาพื้นฐาน | 11(440) | รายวิชาพื้นฐาน | 11(440) | ||
ท23101 | ภาษาไทย 5 | 1.5 (60) | ท23102 | ภาษาไทย 6 | 1.5 (60) |
ค23101 | คณิตศาสตร์ 5 | 1.5 (60) | ค23102 | คณิตศาสตร์ 6 | 1.5 (60) |
ว23101 | วิทยาศาสตร์ 5 | 1.0 (40) | ว23102 | วิทยาศาสตร์ 6 | 1.0 (40) |
ว23103 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 0.5 (20) | ว23104 | วิทยาการคำนวณ 3 | 0.5(20) |
ส23101 | สังคมศึกษาฯ 5 | 1.5 (60) | ส23102 | สังคมศึกษาฯ 6 | 1.5 (60) |
อ23101 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1.5 (60) | อ23102 | ภาษาอังกฤษ 6 | 1.5 (60) |
ศ23101 | ศิลปะ 5 | 1.0 (40) | ศ23102 | ศิลปะ 6 | 1.0 (40) |
ง23101 | การงานอาชีพ 5 | 1.0 (40) | ง23102 | การงานอาชีพ 6 | 1.0 (40) |
ส23103 | ประวัติศาสตร์ 5 | 0.5 (20) | ส23104 | ประวัติศาสตร์ 6 | 0.5 (20) |
พ23101 | สุขศึกษา 5 | 0.5 (20) | พ23102 | สุขศึกษา 6 | 0.5 (20) |
พ23103 | พลศึกษา 5 | 0.5 (20) | พ23104 | พลศึกษา 6 | 0.5 (20) |
รายวิชาเพิ่มเติม บังคับเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ |
5.0 (200) |
รายวิชาเพิ่มเติม บังคับเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ |
5.0 (200) |
||
ส20235 | หน้าที่พลเมืองฯ 5 | 0.5 (20) | ส20236 | หน้าที่พลเมืองฯ 6 | 0.5(20) |
ค23201 | คณิตศาสตร์ในศตวรรษ 21 | 1.0 (40) | ค23202 | คณิตศาสตร์ในศตวรรษ 21 | 1.0(40) |
ว23203 | อิเล็กทรอนิกส์ | 1.0 (40) | ว23204 | พลังงานทดแทน | 1.0(40) |
อ23201 | ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 5 | 1.0 (40) | อ23202 | ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 6 | 1.0 (40) |
จ23201 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 | 0.5 (20) | จ23202 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 | 0.5 (20) |
ง23204 | การสร้างแอนนิเมชั่น | 1.0 (40) | ท23202 | ภาษาไทยธุรกิจ | 1.0(40) |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 67 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 68 | ||
กิจกรรมแนะแนว | 20 | กิจกรรมแนะแนว | 20 | ||
กิจกรรมชุมนุม | 20 | กิจกรรมชุมนุม | 20 | ||
กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี | 20 | กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี | 20 | ||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 7 | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 8 | ||
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | (707) | รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | (708) |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 | ||||
รายวิชา/กิจกรรม |
หน่วยกิต (เวลาเรียน) |
รายวิชา/กิจกรรม |
หน่วยกิต (เวลาเรียน) |
||
รายวิชาพื้นฐาน | 7.5 (300) | รายวิชาพื้นฐาน | 5.5(220) | ||
ท31101 | ภาษาไทย 1 | 1.0 (40) | ท31102 | ภาษาไทย 2 | 1.0 (40) |
ค31101 | คณิตศาสตร์ 1 | 1.0 (40) | ค31102 | คณิตศาสตร์ 2 | 1.0 (40) |
ว31141 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1.0 (40) | ส31102 | สังคมศึกษาฯ 2 | 1.0 (40) |
ส31101 | สังคมศึกษาฯ 1 | 1.0 (40) | อ31102 | ภาษาอังกฤษ 2 | 1.0 (40) |
อ31101 | ภาษาอังกฤษ 1 | 1.0 (40) | ศ31102 | ศิลปศึกษา 2 | 0.5 (20) |
ศ31101 | ศิลปศึกษา 1 | 0.5 (20) | ส31104 | ประวัติศาสตร์ 2 | 0.5 (20) |
ง31101 | การงานอาชีพ 1 | 1.0 (40) | พ31102 | พลศึกษา 1 | 0.5 (20) |
ส31103 | ประวัติศาสตร์ 1 | 0.5 (20) | |||
พ31101 | สุขศึกษา 1 | 0.5 (20) | |||
รายวิชาเพิ่มเติม | 9.5(380) | รายวิชาเพิ่มเติม | 10.5 (420) | ||
ค31201 | คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิด 1 | 1.5 (60) | ค31202 | คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิด 2 | 1.5 (60) |
ว31201 | ฟิสิกส์ 1 | 2.0 (80) | ว31202 | ฟิสิกส์ 2 | 2.0 (80) |
ว31221 | เคมี 1 | 1.5 (60) | ว31222 | เคมี 2 | 1.5 (60) |
ว31241 | ชีววิทยา 1 | 1.5 (60) | ว31242 | ชีววิทยา 2 | 1.5 (60) |
ว31261 | โลกดาราศาสตร์และอวกาศ | 1.5 (60) | ว31262 | โลกดาราศาสตร์และอวกาศ | 1.5 (60) |
พ31201 | วอลเล่ย์บอล 1 | 0.5 (20) | ส30204 | ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ | 0.5 (20) |
ส30231 | หน้าที่พลเมืองฯ 1 | 0.5 (20) | ง31206 | การสร้าง Application | 1.0 (40) |
จ31201 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 | 0.5 (20) | ส30232 | หน้าที่พลเมืองฯ 2 | 0.5 (20) |
จ31202 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 | 0.5 (20) | |||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 70 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 70 | ||
กิจกรรมแนะแนว | 20 | กิจกรรมแนะแนว | 20 | ||
กิจกรรมชุมนุม | 20 | กิจกรรมชุมนุม | 20 | ||
กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร | 20 | กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร | 20 | ||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 10 | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 10 | ||
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | (750) | รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | (710) |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 | ||||
รายวิชา/กิจกรรม |
หน่วยกิต (เวลาเรียน) |
รายวิชา/กิจกรรม |
หน่วยกิต (เวลาเรียน) |
||
รายวิชาพื้นฐาน | 8.5(340) | รายวิชาพื้นฐาน | 7.5(300) | ||
ท32101 | ภาษาไทย 3 | 1.0 (40) | ท32102 | ภาษาไทย 4 | 1.0 (40) |
ค32101 | คณิตศาสตร์ 3 | 1.0 (40) | ค32102 | คณิตศาสตร์ 4 | 1.0 (40) |
ว32101 | วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ฟิสิกส์) | 1.0 (40) | ว32121 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (เคมี) | 1.0 (40) |
ว32181 | การออกแบบและเทคโนโลยี 1 | 1.0 (40) | ว32182 | วิทยาการคำนวณ 1 | 1.0 (40) |
ส32101 | สังคมศึกษาฯ 3 | 1.0 (40) | ส32102 | สังคมศึกษาฯ 4 | 1.0 (40) |
อ32101 | ภาษาอังกฤษ 3 | 1.0 (40) | อ32102 | ภาษาอังกฤษ 4 | 1.0 (40) |
ศ32101 | ศิลปศึกษา 3 | 0.5 (20) | ศ32102 | ศิลปศึกษา 4 | 0.5 (20) |
ง32101 | การงานอาชีพ 2 | 1.0 (40) | ส32104 | ประวัติศาสตร์ 4 | 0.5 (20) |
ส32103 | ประวัติศาสตร์ 3 | 0.5 (20) | พ32102 | พลศึกษา 2 | 0.5 (20) |
พ32101 | สุขศึกษา 2 | 0.5 (20) | |||
รายวิชาเพิ่มเติม | 8.5 (340) | รายวิชาเพิ่มเติม | 9.0 (360) | ||
ค32201 | คณิตศาสตร์เชิงธุรกิจ 1 | 1.5 (60) | ค32202 | คณิตศาสตร์เชิงธุรกิจ 2 | 1.5 (60) |
ว32203 | ฟิสิกส์ 3 | 2.0 (80) | ว32204 | ฟิสิกส์ 4 | 2.0 (80) |
ว32223 | เคมี 3 | 1.5 (60) | ว32224 | เคมี 4 | 1.5 (60) |
ว32243 | ชีววิทยา 3 | 1.5 (60) | ว32244 | ชีววิทยา 4 | 1.5 (60) |
พ32201 | แบดมินตัน | 0.5 (20) | ง32202 | การสร้าง blogด้วยword press | 1.0 (40) |
จ32201 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 | 0.5 (20) | อ32202 | ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 2 | 1.0 (40) |
อ32201 | ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 1 | 1.0 (40) | จ32202 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 | 0.5 (20) |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 70 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 70 | ||
กิจกรรมแนะแนว | 20 | กิจกรรมแนะแนว | 20 | ||
กิจกรรมชุมนุม | 20 | กิจกรรมชุมนุม | 20 | ||
กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร | 20 | กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร | 20 | ||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 10 | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 10 | ||
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | (750) | รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | (730) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนเน้นวิทยาศาสตร์)
|
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 | ||||
รายวิชา/กิจกรรม |
หน่วยกิต (เวลาเรียน) |
รายวิชา/กิจกรรม |
หน่วยกิต (เวลาเรียน) |
||
รายวิชาพื้นฐาน | 6.0(240) | รายวิชาพื้นฐาน | 6.0(240) | ||
ท33101 | ภาษาไทย 5 | 1.0 (40) | ท33102 | ภาษาไทย 6 | 1.0 (40) |
ค33101 | คณิตศาสตร์ 5 | 1.0 (40) | ค33102 | คณิตศาสตร์ 6 | 1.0 (40) |
ส33101 | สังคมศึกษาฯ 5 | 1.0 (40) | ส33102 | สังคมศึกษาฯ 6 | 1.0 (40) |
อ33101 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1.0 (40) | อ33102 | ภาษาอังกฤษ 6 | 1.0 (40) |
ศ33101 | ศิลปศึกษา 5 | 0.5 (20) | ศ33102 | ศิลปศึกษา 6 | 0.5 (20) |
ง33101 | การงานอาชีพ 3 | 1.0 (40) | พ33102 | พลศึกษา 3 | 0.5 (20) |
พ33101 | สุขศึกษา 3 | 0.5 (20) | ว33161 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 1.0 (40) |
รายวิชาเพิ่มเติม | 9.0 (360) | รายวิชาเพิ่มเติม | 9.5(380) | ||
ค33201 | คณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์ 1 | 1.5 (60) | ค33202 | คณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์ 2 | 1.5 (60) |
ว33205 | ฟิสิกส์ 5 | 2.0 (80) | ว33206 | ฟิสิกส์ 6 | 2.0 (80) |
ว33225 | เคมี 5 | 1.5 (60) | ว33226 | เคมี 6 | 1.5 (60) |
ว33245 | ชีววิทยา 5 | 1.5 (60) | ว33246 | ชีววิทยา 6 | 1.5 (60) |
อ33201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 | 1.0 (40) | ง33202 | การเขียนโปรแกรมขั้นสูง | 1.0 (40) |
พ33201 | วอลเลย์บอล 2 | 0.5 (20) | อ33202 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 | 1.0 (40) |
จ33201 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 | 0.5 (20) | จ33202 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 | 0.5 (20) |
ส30233 | หน้าที่พลเมืองฯ 3 | 0.5(20) | ส30234 | หน้าที่พลเมืองฯ 4 | 0.5(20) |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 70 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 70 | ||
กิจกรรมแนะแนว | 20 | กิจกรรมแนะแนว | 20 | ||
กิจกรรมชุมนุม | 20 | กิจกรรมชุมนุม | 20 | ||
กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร | 20 | กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร | 20 | ||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 10 | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 10 | ||
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | (670) | รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | (690) |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 | ||||
รายวิชา/กิจกรรม |
หน่วยกิต (เวลาเรียน) |
รายวิชา/กิจกรรม |
หน่วยกิต (เวลาเรียน) |
||
รายวิชาพื้นฐาน | 7.5(300) | รายวิชาพื้นฐาน | 5.5(220) | ||
ท31101 | ภาษาไทย 1 | 1.0 (40) | ท31102 | ภาษาไทย 2 | 1.0 (40) |
ค31101 | คณิตศาสตร์ 1 | 1.0 (40) | ค31102 | คณิตศาสตร์ 2 | 1.0 (40) |
ว31141 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1.0 (40) | ส31102 | สังคมศึกษาฯ 2 | 1.0 (40) |
ส31101 | สังคมศึกษาฯ 1 | 1.0 (40) | อ31102 | ภาษาอังกฤษ 2 | 1.0 (40) |
อ31101 | ภาษาอังกฤษ 1 | 1.0 (40) | ศ31102 | ศิลปศึกษา 2 | 0.5 (20) |
ศ31101 | ศิลปศึกษา 1 | 0.5 (20) | ส31104 | ประวัติศาสตร์ 2 | 0.5 (20) |
ง31101 | การงานอาชีพ 1 | 1.0 (40) | พ31102 | พลศึกษา 1 | 0.5 (20) |
ส31103 | ประวัติศาสตร์ 1 | 0.5 (20) | |||
พ31101 | สุขศึกษา 1 | 0.5 (20) | |||
รายวิชาเพิ่มเติม | 5.0 (200) | รายวิชาเพิ่มเติม | 8 (320) | ||
ท31201 | ภาษาเพื่อการพัฒนาตนเอง 1 | 1.0 (40) | ท31202 | ภาษาเพื่อการพัฒนาตนเอง 2 | 1.0 (40) |
พ31201 | วอลเล่ย์บอล 1 | 0.5 (20) | อ31202 | อังกฤษการอ่าน 2 | 1.0 (40) |
อ31201 | อังกฤษการอ่าน 1 | 1.0 (40) | ศ31202 | ศิลปะ (แรเงา 2 ) | 1.0 (40) |
ศ31201 | ศิลปะ (แรเงา 1) | 1.0 (40) | ง31204 | การแปรรูปผลผลิตฯ | 1.0 (40) |
จ31203 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 7 | 1.0 (40) | ง31206 | การสร้าง Application | 1.0 (40) |
ส30231 | หน้าที่พลเมืองฯ 1 | 0.5 (20) | จ31204 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 8 | 1.0 (40) |
ส30232 | หน้าที่พลเมืองฯ 2 | 0.5 (20) | |||
ว31283 | พลังงานในชีวิตประจำวัน | 1.0 (40) | |||
ส30204 | ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ | 0.5 (20) | |||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 70 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 70 | ||
กิจกรรมแนะแนว | 20 | กิจกรรมแนะแนว | 20 | ||
กิจกรรมชุมนุม | 20 | กิจกรรมชุมนุม | 20 | ||
กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร | 20 | กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร | 20 | ||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 10 | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 10 | ||
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | (570) | รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | (610) |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 |
||||
รายวิชา/กิจกรรม |
หน่วยกิต (เวลาเรียน) |
รายวิชา/กิจกรรม |
หน่วยกิต (เวลาเรียน) |
||
รายวิชาพื้นฐาน | 8.5(340) | รายวิชาพื้นฐาน | 7.5(300) | ||
ท32101 | ภาษาไทย 3 | 1.0 (40) | ท32102 | ภาษาไทย 4 | 1.0 (40) |
ค32101 | คณิตศาสตร์ 3 | 1.0 (40) | ค32102 | คณิตศาสตร์ 4 | 1.0 (40) |
ว32101 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 ( ฟิสิกส์) | 1.0 (40) | ว32121 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 2( เคมี) | 1.0 (40) |
ว32181 | การออกแบบและเทคโนโลยี 1 | 1.0 (40) | ว32182 | วิทยาการคำนวณ 1 | 1.0 (40) |
ส32101 | สังคมศึกษาฯ 3 | 1.0 (40) | ส32102 | สังคมศึกษาฯ 4 | 1.0 (40) |
อ32101 | ภาษาอังกฤษ 3 | 1.0 (40) | อ32102 | ภาษาอังกฤษ 4 | 1.0 (40) |
ศ32101 | ศิลปศึกษา 3 | 0.5 (20) | ศ32102 | ศิลปศึกษา 4 | 0.5 (20) |
ง32101 | การงานอาชีพ 2 | 1.0 (40) | ส32104 | ประวัติศาสตร์ 4 | 0.5 (20) |
ส32103 | ประวัติศาสตร์ 3 | 0.5 (20) | พ32102 | พลศึกษา 2 | 0.5 (20) |
พ32101 | สุขศึกษา 2 | 0.5 (20) | |||
รายวิชาเพิ่มเติม | 8.0 (320) | รายวิชาเพิ่มเติม | 8.5(340) | ||
ท32201 | การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1 | 1.0 (40) | ท32202 | การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2 | 1.0 (40) |
พ32201 | แบดมินตัน | 0.5 (20) | ศ32202 | ศิลปะ (ปั้น 2) | 1.0 (40) |
ศ32201 | ศิลปะ (ปั้น 1) | 1.0 (40) | อ32202 | ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 2 | 1.0 (40) |
อ32201 | ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 1 | 1.0 (40) | ว32207 | คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | 1.5 (60) |
ว32225 | ชีวเคมี | 1.5 (60) | ง32202 | การสร้าง blogด้วยWP | 1.0 (40) |
ง32201 | อาหารไทย | 1.0 (40) | ง32203 | การจักสาน | 1.0 (40) |
จ32203 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 9 | 1.0 (40) | จ32204 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10 | 1.0 (40) |
ง32204 | การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่ออาชีพ | 1.0 (40) | ศ32203 | ดนตรีสากล | 1.0 (40) |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 70 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 70 | ||
กิจกรรมแนะแนว | 20 | กิจกรรมแนะแนว | 20 | ||
กิจกรรมชุมนุม | 20 | กิจกรรมชุมนุม | 20 | ||
กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร | 20 | กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร | 20 | ||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 10 | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 10 | ||
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | (730) | รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | (710) |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 |
|||||
รายวิชา/กิจกรรม |
หน่วยกิต (เวลาเรียน) |
รายวิชา/กิจกรรม |
หน่วยกิต (เวลาเรียน) |
|||
รายวิชาพื้นฐาน | 6.0(240) | รายวิชาพื้นฐาน | 6.0(240) | |||
ท33101 | ภาษาไทย 5 | 1.0 (40) | ท33102 | ภาษาไทย 6 | 1.0 (40) | |
ค33101 | คณิตศาสตร์ 5 | 1.0 (40) | ค33102 | คณิตศาสตร์ 6 | 1.0 (40) | |
ส33101 | สังคมศึกษาฯ 5 | 1.0 (40) | ส33102 | สังคมศึกษาฯ 6 | 1.0 (40) | |
อ33101 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1.0 (40) | อ33102 | ภาษาอังกฤษ 6 | 1.0 (40) | |
ศ33101 | ศิลปศึกษา 5 | 0.5 (20) | ศ33102 | ศิลปศึกษา 6 | 0.5 (20) | |
ง33101 | การงานอาชีพ 3 | 1.0 (40) | พ33102 | พลศึกษา 3 | 0.5 (20) | |
พ33101 | สุขศึกษา 3 | 0.5 (20) | ว33161 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 1.0 (40) | |
รายวิชาเพิ่มเติม | 8.0 (320) | รายวิชาเพิ่มเติม | 7.5 (300) | |||
ท33201 | ภาษาไทยธุรกิจ 1 | 1.0 (40) | ท33202 | ภาษาไทยธุรกิจ 2 | 1.0 (40) | |
พ33201 | วอลเลย์บอล 2 | 0.5 (20) | ศ33202 | ศิลปะ (สีโปสเตอร์ 2) | 0.5 (20) | |
ศ33201 | ศิลปะ (สีโปสเตอร์1) | 0.5 (20) | อ33202 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 | 1.0 (40) | |
อ33201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 | 1.0 (40) | ว33283 | เทคโนโลยีชีวภาพ | 1.5 (60) | |
ว33247 | กินดีอยู่ดี | 1.5 (60) | ง33202 | การเขียนโปรแกรมขั้นสูง | 1.0 (40) | |
ง33201 | ปุ๋ยชีวภาพ | 1.0 (40) | ง33204 | การเพาะเห็ด | 1.0 (40) | |
ง33203 | โครงงานอาชีพ | 1.0 (40) | จ33204 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 12 | 1.0 (40) | |
จ33203 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 11 | 1.0 (40) | ส30234 | หน้าที่พลเมืองฯ 4 | 0.5 (20) | |
ส30233 | หน้าที่พลเมืองฯ 3 | 0.5 (20) | ||||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 70 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 70 | |||
กิจกรรมแนะแนว | 20 | กิจกรรมแนะแนว | 20 | |||
กิจกรรมชุมนุม | 20 | กิจกรรมชุมนุม | 20 | |||
กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร | 20 | กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร | 20 | |||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 10 | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 10 | |||
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | (630) | รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | (610) |